Archivo | Ranking Semanal CAPIF
RSS for this section
Raning Semanal CAPIF – 22 al 28 agosto 2010
| CAPIF | |||||
| RANKING SEMANAL POP DEL 22/08/2010 AL 28/08/2010 | |||||
| Pos | Título | Intérprete | Compañía | Código | F. Lanzamiento |
| 1 | POQUITA ROPA | RICARDO ARJONA | WARNER | . 2564680218 | 13/08/2010 |
| 2 | THE FINAL FRONTIER | IRON MAIDEN | EMI ODEON | . 5099964777221 | 17/08/2010 |
| 3 | AHI VAMOS CD+DVD | GUSTAVO CERATI | SONY MUSIC | . 7095742 | 01/04/2007 |
| 4 | SIEMPRE ES HOY | GUSTAVO CERATI | SONY MUSIC | . 985512 | 01/11/2002 |
| 5 | COMFORT Y MUSICA PARA VOLAR | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 7202762 | 01/12/2007 |
| 6 | AMOR AMARILLO | GUSTAVO CERATI | SONY MUSIC | . 173912 | 01/11/1993 |
| 7 | BOCANADA | GUSTAVO CERATI | SONY MUSIC | . 688432 | 01/06/1999 |
| 8 | TEENANGELS – FAN PACK (CD+ | TEENANGELS | CMG-RGB – SONY MUSIC | . 7753292 | 01/07/2010 |
| 9 | REEVOLUCION | ABEL PINTOS | SONY MUSIC | . 7739622 | 01/08/2010 |
| 10 | EL ULTIMO CONCIERTO A | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 544752 | 01/11/1997 |
| 11 | CANCION ANIMAL | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493883 | 01/04/2003 |
| 12 | SOY FELIZ | RICARDO MONTANER | EMI ODEON | . 5099990636424 | 02/07/2010 |
| 13 | EL ULTIMO CONCIERTO B | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 544762 | 01/11/1997 |
| 14 | EUPHORIA | IGLESIAS, ENRIQUE | UNIVERSAL | . 602527419916 | 06/07/2010 |
| 15 | MY WORLDS | BIEBER, JUSTIN | UNIVERSAL | . 602527355290 | 25/03/2010 |
| 16 | DOBLE VIDA | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493882 | 01/04/2003 |
| 17 | UNITED NATIONS OF SOUND | RPA AND THE UNITED NATIONS OF SOUND | EMI ODEON | . 5099962784825 | 17/08/2010 |
| 18 | SUE¥O STEREO | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 291342 | 01/06/1995 |
| 19 | DYNAMO | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493884 | 01/04/2003 |
| 20 | TROZOS DE MI ALMA 2 | SOLIS, MARCO ANTONIO | UNIVERSAL | . 808835249027 | 25/10/2006 |
| 21 | THE FAME MONSTER | LADY GAGA | UNIVERSAL | . 602527252766 | 26/11/2009 |
| 22 | RUIDO BLANCO | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493881 | 01/04/2003 |
| 23 | COMPLICES | LUIS MIGUEL | WARNER | . 2564695502 | 15/04/2008 |
| 24 | SIGNOS | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493880 | 01/04/2003 |
| 25 | NO CULPES A LA NOCHE | LUIS MIGUEL | WARNER | . 2564686886 | 11/09/2009 |
| 26 | DISTINTO | DIEGO TORRES | UNIVERSAL | . 602527370910 | 23/04/2010 |
| 27 | SODA STEREO | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493878 | 01/04/2003 |
| 28 | BAJOFONDO TANGO CLUB | BAJOFONDO | UNIVERSAL | . 044006483429 | 28/11/2002 |
| 29 | DEJARTE DE AMAR | CAMILA | SONY MUSIC | . 7598812 | 01/02/2010 |
| 30 | METALLICA | METALLICA | UNIVERSAL | . 731451002229 | 18/11/1991 |
| 31 | SIEMPRE-UNA VIDA EN CANCIO | SOSA, MERCEDES | UNIVERSAL | . 602527259475 | 28/10/2009 |
| 32 | TEENANGELS 4 (EDICION PREM | TEENANGELS 4 | CMG-RGB – SONY MUSIC | . 7703372 | 01/00/2000 |
| 33 | PIMPINELA GOLD | PIMPINELA | UNIVERSAL | . 044001615320 | 08/10/2001 |
| 34 | 2-PESCADO RABIOSO | PESCADO RABIOSO | SONY MUSIC | . 2493912 | 01/05/2003 |
| 35 | EXILE ON MAIN ST(DELUXE 20 | ROLLING STONES, THE | UNIVERSAL | . 602527342955 | 27/05/2010 |
| 36 | BUENOS AIRES VIAJE | ADRIANA NANO | ADRIANA NANO – EMI ODEON | . 0724356337428 | 13/12/2004 |
| 37 | MTV UNPLUGGED | CHARLY GARCIA | SONY MUSIC | . 2493877 | 01/04/2003 |
| 38 | ACUERDATE DE VIVIR | SERRANO, ISMAEL | UNIVERSAL | . 602527362496 | 10/04/2010 |
| 39 | PRESENCIA | ADRIANA NANO | EMI ODEON | . 0094637915523 | 23/10/2006 |
| 40 | GRANDES EXITOS | CHAYANNE | SONY MUSIC | . 4506228 | 01/03/2002 |
| 41 | THE REMIX | LADY GAGA | UNIVERSAL | . 602527382807 | 13/05/2010 |
| 42 | PARA TODA LA VIDA | TRU LA LA | SONY MUSIC | . 7779112 | 01/08/2010 |
| 43 | AFTER CHABON | SUMO | SONY MUSIC | . 2493887 | 01/04/2003 |
| 44 | ROMANCE | LUIS MIGUEL | WARNER | . 9031758051 | 01/01/1993 |
| 45 | SHAKIRA – MTV UNPLUGGED | SHAKIRA | SONY MUSIC | . CD497596 | 01/02/2000 |
| 46 | EL REGRESO | ANDRES CALAMARO | WARNER | . 2564627982 | 02/11/2005 |
| 47 | NO HAY IMPOSIBLES | CHAYANNE | SONY MUSIC | . 7619722 | 01/02/2010 |
| 48 | TO THE SEA | JACK JOHNSON | UNIVERSAL | . 602527382883 | 14/06/2010 |
| 49 | 2 FOR 1:HOPES AND FEARS+UN | KEANE | UNIVERSAL | . 600753191767 | 12/08/2010 |
| 50 | DE LA CABEZA CON BERSUIT V | BERSUIT VERGARABA | UNIVERSAL | . 044001841026 | 10/06/2002 |
| 51 | ONE LOVE | DAVID GUETTA | EMI ODEON | . 5099968511104 | 21/09/2009 |
| 52 | INERCIA | CARRASCO MANUEL | UNIVERSAL | . 602527370590 | 02/08/2010 |
| 53 | ICONOS | MARC ANTHONY | SONY MUSIC | . 7674022 | 01/05/2010 |
| 54 | DESPEDAZADO POR MIL PARTES | RENGA, LA | UNIVERSAL | . 731453430426 | 25/11/1996 |
| 55 | SI O SI – DIARIO DEL ROCK | SUMO | SONY MUSIC | . 7323582 | 01/05/2008 |
| 56 | CAN’T BE TAMED | CYRUS, MILEY | UNIVERSAL | . 050087166984 | 24/06/2010 |
| 57 | 2 FOR 1:SONGS ABOUT+IT WON | MAROON 5 | UNIVERSAL | . 600753261415 | 12/08/2010 |
| 58 | REVOLUCION DE AMOR | MANA | WARNER | . 0927485662 | 12/08/2002 |
| 59 | MAS | ALEJANDRO SANZ | WARNER | . 3984202812 | 04/09/1997 |
| 60 | LA PASION | LUZ CASAL | EMI ODEON | . 5099968512620 | 24/08/2010 |
| 61 | 2 FOR 1:DESTROYER+ROCK AND | KISS | UNIVERSAL | . 600753186220 | 12/08/2010 |
| 62 | 2 FOR 1:PUMP+PERMANENT VAC | AEROSMITH | UNIVERSAL | . 600753186145 | 12/08/2010 |
| 63 | MTV UNPLUGGED | MANA | WARNER | . 3984278642 | 22/06/1999 |
| 64 | NADA PERSONAL | SODA STEREO | SONY MUSIC | . 2493879 | 01/04/2003 |
| 65 | SI O SI – DIARIO DEL ROCK | SUI GENERIS | SONY MUSIC | . 7323592 | 01/05/2008 |
| 66 | 2 FOR 1:LET THE MUSIC+CAN’ | WHITE, BARRY | UNIVERSAL | . 600753186077 | 12/08/2010 |
| 67 | ROMANCES | LUIS MIGUEL | WARNER | . 0630197982 | 08/08/1997 |
| 68 | ARTAUD | PESCADO RABIOSO | SONY MUSIC | . 2493913 | 01/05/2003 |
| 69 | 2 FOR 1:ENEMA OF THE+TAKE | BLINK 182 | UNIVERSAL | . 600753259580 | 12/08/2010 |
| 70 | MIS ROMANCES | LUIS MIGUEL | WARNER | . 0927415722 | 13/11/2001 |
| 71 | 2 FOR 1:PERFECT STRANGERS+ | DEEP PURPLE | UNIVERSAL | . 600753260210 | 12/08/2010 |
| 72 | NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | WARNER | . 2564605162 | 26/08/2003 |
| 73 | CON LA METROPOLITANVOL 1 | RICARDO MONTANER | WARNER | . 3984293822 | 24/08/1999 |
| 74 | 2 FOR 1:DISRAELI GEARS+FRE | CREAM | UNIVERSAL | . 600753260456 | 12/08/2010 |
| 75 | 2 FOR 1:TIME PIECES V.1+TI | CLAPTON, ERIC | UNIVERSAL | . 600753259658 | 12/08/2010 |
| 76 | 40 OBRAS FUNDAMENTALES | SOSA, MERCEDES | UNIVERSAL | . 731454678421 | 17/02/2000 |
| 77 | NIGHTMARE | AVENGED SEVENFOLD | WARNER | . 9362496655 | 02/08/2010 |
| 78 | 2 FOR 1:WHO ARE YOU+THE KI | THE WHO | UNIVERSAL | . 600753186299 | 12/08/2010 |
| 79 | 2 FOR 1:COME ON OVER+THE W | SHANIA TWAIN | UNIVERSAL | . 600753268995 | 12/08/2010 |
| 80 | ESTRELICIA MTV UNPLUGGED | LUIS ALBERTO SPINETTA | SONY MUSIC | . CD484760 | 01/11/1997 |
| 81 | TORO Y PAMPA | ALMAFUERTE | POP ART – SONY MUSIC | . 7046912 | 01/11/2006 |
| 82 | MEXICO MADRID EN DIRECTO Y | ALEJANDRO FERNANDEZ | SONY MUSIC | . 6747172 | 01/11/2005 |
| 83 | VINLY REPLICA: NARIGON DEL | DIVIDIDOS | SONY MUSIC | . 6809072 | 01/02/2006 |
| 84 | RICARDO MONTANER GOLD | MONTANER, RICARDO | UNIVERSAL | . 044001689826 | 10/12/2001 |
| 85 | 2 FOR 1:ENRIQUE IGLESIAS+C | IGLESIAS, ENRIQUE | UNIVERSAL | . 600753186176 | 12/08/2010 |
| 86 | LEYENDA | MARLEY BOB & THE WAILERS | UNIVERSAL | . 042284621021 | 11/11/1992 |
| 87 | NIRVANA / GREATEST HITS | NIRVANA | UNIVERSAL | . 606949352325 | 15/11/2002 |
| 88 | YO ESTUVE AHI | LA MISSISSIPPI | BMV PRODUCCIONES – EMI ODEON | . 5099991771025 | 24/08/2010 |
| 89 | GUSTAVO CORDERA EN LA CARA | GUSTAVO CORDERA | SONY MUSIC | . 7770492 | 01/08/2010 |
| 90 | GALERIA CARIBE | RICARDO ARJONA | SONY MUSIC | . CD499039 | 01/08/2000 |
| 91 | VINYL REPLICA: TRAPOS | ATTAQUE 77 | SONY MUSIC | . 6844632 | 01/04/2006 |
| 92 | VINYL REPLICA: ALMENDRA 1 | ALMENDRA | SONY MUSIC | . 6726742 | 01/08/2005 |
| 93 | ROCKIN’ THE JOINT (LIVE AT | AEROSMITH | SONY MUSIC | . 6724212 | 01/11/2005 |
| 94 | BAJOFONDO REMIXED | BAJOFONDO | UNIVERSAL | . 602498898703 | 28/11/2005 |
| 95 | BEST OF BEE GEES, VOL. 1 | BEE GEES | WARNER | . 8122798850 | 27/10/2008 |
| 96 | SULTANS OF SWING/THE VERY | DIRE STRAITS | UNIVERSAL | . 731455865820 | 26/10/1998 |
| 97 | SERIE ORO | BRAVO, NINO | UNIVERSAL | . 044006669021 | 10/10/2002 |
| 98 | ABBA GOLD RE RELEASE | ABBA | UNIVERSAL | . 602517247321 | 21/08/2008 |
| 99 | SI O SI – DIARIO DEL ROCK | VIRUS | SONY MUSIC | . 7323562 | 01/05/2008 |
| 100 | SINCERO | CHAYANNE | SONY MUSIC | . 4507523 | 01/08/2003 |






Comentarios recientes